不銹鋼波紋補償器簡介:
不銹鋼波紋補償器又名不銹鋼波紋管、不銹鋼膨脹節、不銹鋼伸縮節。補償器主要補償軸向位移,也可以補償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補償角位移的能力,但一般不應用它來補償角位移。
波紋補償器工作原理:
不銹鋼波紋補償器的主要彈性元件為不銹鋼波紋管,依靠波紋管伸縮、彎曲來對管道進行軸向、橫向、角向補償。
連接方式:①法蘭連接式②接管連接式波紋管補償器作用:
1、波紋管補償器可以補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2、波紋管補償器也可以吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
3、波紋管補償器還可以吸收地震、地陷對管道的變形量。
不銹鋼波紋補償器應用范圍:
◆銅閥門系列
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,浮球閥,過濾器等產品
◆通用閥門系列
閘閥,球閥,蝶閥,截止閥,止回閥,安全閥,排氣閥,池底閥,減壓閥,水利控制閥,電動閥,氣動閥等產品
◆減振器系列
ZD型、DFG型阻尼彈簧復合減振器,ZTA型、ZDG型阻尼彈簧減振器,YZD、DZD、 DZTA型大載荷阻尼彈簧隔振器不銹鋼波紋管分為:波紋補償器、套筒補償器、旋轉補償器、方形自然補償器等幾大類型,其中以波紋補償器較為常用,主要為保障管道安全運行,具有以下作用:
1、補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2、波紋補償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3、吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
4、吸收地震、地陷對管道的變形量。
型號 | 補償量 | 鋼度(N/mm) | 有效面積 (cm 2 ) | 徑向*大尺寸 (mm) | 接管端口尺寸 (Φ×δ) | 保護套外徑 (mm) | 總長(L)(mm) | |||||||
軸向Xo | 橫向Yo | 角向θo/度 | 軸向Kx | 橫向Ky | 角向KQN-m/度 | 法蘭 | 接管 | |||||||
QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | Φ38×3.5 | 186 | 280 | ||||||
JZ | F | 7 | 1.28 | ±4 | 441 | 774 | 2 | 225 | 164 | |||||
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | 186 | 321 | |||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | ±8 | 221 | 97 | 1 | 225 | 216 | |||||
QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | Φ45×3.5 | 224 | 289 | ||||||
JZ | F | 10 | 1.5 | ±4 | 318 | 696 | 2 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | 224 | 334 | |||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | ±8 | 158 | 87 | 1 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | Φ57×3.5 | 239 | 306 | ||||||
JZ | F | 12 | 2.2 | ±4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | 182 | |||||
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | 239 | 372 | |||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | ±8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | 247 | |||||
QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | Φ73×4 | 250 | 322 | ||||||
JZ | F | 18 | 3.4 | ±5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | 200 | |||||
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | 250 | 362 | |||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | ±8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | 240 | |||||
QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | Φ89×4 | 264 | 366 | ||||||
JZ | F | 29 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | 244 | |||||
QM | BW1.0/80×10 | J | 37 | 286 | 81 | 264 | 390 | |||||||
JZ | F | 37 | 10 | ±8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | 274 | |||||
QM | BW1.0/100×6 | J | 33 | 417 | 121 | Φ108×4 | 284 | 345 | ||||||
JZ | F | 33 | 2.9 | ±4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | 223 | |||||
QM | BW1.0/100×10 | J | 54 | 250 | 121 | 284 | 409 | |||||||
JZ | F | 54 | 8 | ±8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | 287 | |||||
QM | BW1.6/125×5 | J | 35 | 409 | 180 | Φ133×4 | 314 | 342 | ||||||
JZ | F | 35 | 2.5 | ±4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | 216 | |||||
QM | BW1.6/125×9 | J | 63 | 227 | 180 | 314 | 414 | |||||||
JZ | F | 63 | 8.1 | ±8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | 288 | |||||
QM | BW1.6/150×5 | J | 45 | 456 | 257 | Φ159×4.5 | 344 | 367 | ||||||
JZ | F | 45 | 3.3 | ±5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | 238 | |||||
QM | BW1.6/150×8 | J | 71 | 285 | 257 | 344 | 427 | |||||||
JZ | F | 71 | 8.3 | ±8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | 302 | |||||
QM | BW1.6/200×4 | J | 56 | 480 | 479 | Φ219×6 | 422 | 392 | ||||||
JZ | F | 56 | 4.5 | ±5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | 248 | |||||
QM | BW1.6/200×6 | J | 84 | 320 | 479 | 422 | 426 | |||||||
JZ | F | 84 | 10 | ±8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | 302 | |||||
QM | BW1.6/250×4 | J | 53 | 930 | 769 | Φ273×8 | 487 | 379 | ||||||
JZ | F | 53 | 4.6 | ±5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/250×6 | J | 80 | 620 | 769 | 487 | 399 | |||||||
JZ | F | 80 | 10.4 | ±7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/300×4 | J | 57 | 1253 | 1105 | Φ325×8 | 542 | 467 | ||||||
JZ | F | 57 | 5.8 | ±5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | 366 | |||||
QM | BW1.6/300×6 | J | 85 | 835 | 1105 | 542 | 565 | |||||||
JZ | F | 85 | 13 | ±7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | 464 | |||||
QM | BW1.6/350×4 | J | 64 | 1265 | 1367 | Φ377×10 | 602 | 492 | ||||||
JZ | F | 64 | 6.6 | ±5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | 397 | |||||
QM | BW1.6/350×6 | J | 97 | 843 | 1367 | 602 | 604 | |||||||
JZ | F | 97 | 14.8 | ±7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | 509 | |||||
QM | BW1.6/400×4 | J | 65 | 1373 | 1611 | Φ426×10 | 680 | 518 | ||||||
JZ | F | 65 | 5.8 | ±4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | 412 | |||||
QM | BW1.6/400×6 | J | 97 | 915 | 1611 | 680 | 628 | |||||||
JZ | F | 97 | 13 | ±6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | 522 | |||||
重慶明泰給排水材料有限公司
手機:13206168555
手機:13808341839
電話:023-68651960
傳真:023-68854159
QQ:840801222
地址:重慶市九龍坡區科城路127號恒基擁翠名門C1棟16-4號